Číselné logické křížovky
 
ID | Datum | Body | Střední čas | Tvůj čas | vyřešeno | Trestné body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11698 | 8.5.13 | 44 | 00:11:00 | ||||
| 11586 | 1.5.13 | 42 | 00:11:34 | ||||
| 11490 | 25.4.13 | 47 | 00:19:24 | ||||
| 11346 | 16.4.13 | 44 | 00:18:30 | ||||
| 11212 | 8.4.13 | 45 | 00:19:20 | ||||
| 11096 | 1.4.13 | 44 | 00:21:32 | ||||
| 11080 | 31.3.13 | 45 | 00:13:29 | ||||
| 11016 | 27.3.13 | 46 | 00:11:26 | ||||
| 10824 | 15.3.13 | 45 | 00:11:51 | ||||
| 10792 | 13.3.13 | 43 | 00:13:39 | ||||
| 10742 | 10.3.13 | 44 | 00:10:21 | ||||
| 10704 | 8.3.13 | 42 | 00:16:06 | ||||
| 10685 | 7.3.13 | 45 | 00:15:58 | ||||
| 10077 | 3.2.13 | 47 | 00:20:41 | ||||
| 9849 | 22.1.13 | 46 | 00:24:38 | ||||
| 9716 | 15.1.13 | 45 | 00:15:18 | ||||
| 9684 | 13.1.13 | 43 | 00:12:11 | ||||
| 9652 | 11.1.13 | 45 | 00:12:36 | ||||
| 9620 | 9.1.13 | 47 | 00:24:52 | ||||
| 9459 | 30.12.12 | 42 | 00:25:47 |




Hlavní stránka
