Číselné logické křížovky
 
ID | Datum | Body | Střední čas | Tvůj čas | vyřešeno | Trestné body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8884 | 27.11.12 | 81 | 00:25:16 | ||||
| 8883 | 27.11.12 | 81 | 00:23:44 | ||||
| 8882 | 27.11.12 | 81 | 00:22:42 | ||||
| 8881 | 27.11.12 | 81 | 00:39:24 | ||||
| 8880 | 27.11.12 | 81 | 00:22:33 | ||||
| 8879 | 27.11.12 | 81 | 00:34:58 | ||||
| 8878 | 27.11.12 | 81 | 00:21:33 | ||||
| 8877 | 27.11.12 | 81 | 00:43:13 | ||||
| 7959 | 11.10.12 | 81 | 00:20:01 | ||||
| 6250 | 3.7.12 | 81 | 00:24:37 | ||||
| 5936 | 14.6.12 | 81 | 00:24:22 | ||||
| 5395 | 9.5.12 | 81 | 00:23:34 | ||||
| 4875 | 30.3.12 | 81 | 00:22:45 | ||||
| 4459 | 27.2.12 | 81 | 00:27:41 | ||||
| 4446 | 26.2.12 | 81 | 00:22:53 | ||||
| 4407 | 23.2.12 | 81 | 00:24:45 | ||||
| 4275 | 13.2.12 | 81 | 00:33:37 | ||||
| 3841 | 13.1.12 | 81 | 00:32:53 | ||||
| 3311 | 11.12.11 | 81 | 00:27:14 | ||||
| 2818 | 12.11.11 | 81 | 00:32:09 |




Hlavní stránka
