Číselné logické křížovky
 
ID | Datum | Body | Střední čas | Tvůj čas | vyřešeno | Trestné body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10735 | 10.3.13 | 24 | 00:01:55 | ||||
| 10699 | 8.3.13 | 27 | 00:03:05 | ||||
| 10641 | 5.3.13 | 26 | 00:02:25 | ||||
| 10604 | 3.3.13 | 29 | 00:04:56 | ||||
| 10603 | 3.3.13 | 29 | 00:04:01 | ||||
| 10566 | 1.3.13 | 27 | 00:03:23 | ||||
| 10564 | 1.3.13 | 28 | 00:03:16 | ||||
| 10546 | 28.2.13 | 29 | 00:02:34 | ||||
| 10508 | 26.2.13 | 30 | 00:03:17 | ||||
| 10490 | 25.2.13 | 28 | 00:02:45 | ||||
| 10489 | 25.2.13 | 29 | 00:03:38 | ||||
| 10470 | 24.2.13 | 28 | 00:02:58 | ||||
| 10414 | 21.2.13 | 27 | 00:03:08 | ||||
| 10357 | 18.2.13 | 28 | 00:03:10 | ||||
| 10338 | 17.2.13 | 28 | 00:03:15 | ||||
| 10337 | 17.2.13 | 28 | 00:03:39 | ||||
| 10319 | 16.2.13 | 28 | 00:03:16 | ||||
| 10317 | 16.2.13 | 28 | 00:02:40 | ||||
| 10300 | 15.2.13 | 28 | 00:03:09 | ||||
| 10260 | 13.2.13 | 24 | 00:01:49 |




Hlavní stránka
