Číselné logické křížovky
 
ID | Datum | Body | Střední čas | Tvůj čas | vyřešeno | Trestné body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11849 | 18.5.13 | 59 | 00:19:23 | ||||
| 11802 | 15.5.13 | 60 | 00:18:26 | ||||
| 11768 | 13.5.13 | 57 | 00:13:31 | ||||
| 11721 | 10.5.13 | 55 | 00:12:10 | ||||
| 11673 | 7.5.13 | 61 | 00:19:49 | ||||
| 11642 | 5.5.13 | 60 | 00:16:57 | ||||
| 11497 | 26.4.13 | 63 | 00:19:49 | ||||
| 11433 | 22.4.13 | 61 | 00:15:56 | ||||
| 11416 | 21.4.13 | 57 | 00:12:37 | ||||
| 11337 | 16.4.13 | 58 | 00:18:31 | ||||
| 11289 | 13.4.13 | 63 | 00:09:33 | ||||
| 11255 | 11.4.13 | 59 | 00:17:56 | ||||
| 11185 | 7.4.13 | 57 | 00:13:27 | ||||
| 11102 | 2.4.13 | 61 | 00:14:04 | ||||
| 11070 | 31.3.13 | 59 | 00:08:50 | ||||
| 11054 | 30.3.13 | 63 | 00:09:02 | ||||
| 11023 | 28.3.13 | 61 | 00:12:50 | ||||
| 10729 | 10.3.13 | 62 | 00:20:33 | ||||
| 10693 | 8.3.13 | 62 | 00:14:54 | ||||
| 10653 | 6.3.13 | 58 | 00:14:21 |




Hlavní stránka
