Tallogik Puslespil
 
Resultat: 9 af 9
Puslespil pr. side
Side nr. af 1
Først Tidligere Næste Sidst
ID | Dato | Point | Gennemsnitstid | Din Tid | Løst | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3736 | 05-01-12 | 25 | 00:02:45 | ||||
| 3675 | 01-01-12 | 25 | 00:03:08 | ||||
| 3403 | 16-12-11 | 25 | 00:03:16 | ||||
| 3318 | 11-12-11 | 25 | 00:03:12 | ||||
| 3233 | 06-12-11 | 25 | 00:02:50 | ||||
| 2978 | 21-11-11 | 25 | 00:03:15 | ||||
| 2672 | 03-11-11 | 25 | 00:03:07 | ||||
| 2147 | 03-10-11 | 25 | 00:03:12 | ||||
| 1968 | 29-09-11 | 25 | 00:02:56 |




Hjem
3 Parker
