Zahlen-Logikpuzzles
 
ID | Datum | Punkte | Durchschnittliche Zeit | Deine Zeit | Gelöst | Strafpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11938 | 23.05.13 | 9 | 00:00:42 | ||||
| 11778 | 13.05.13 | 9 | 00:01:30 | ||||
| 11746 | 11.05.13 | 8 | 00:00:52 | ||||
| 11730 | 10.05.13 | 8 | 00:00:47 | ||||
| 11474 | 24.04.13 | 9 | 00:01:00 | ||||
| 11442 | 22.04.13 | 9 | 00:01:35 | ||||
| 11362 | 17.04.13 | 9 | 00:02:01 | ||||
| 11297 | 13.04.13 | 8 | 00:00:58 | ||||
| 11229 | 09.04.13 | 8 | 00:00:53 | ||||
| 11161 | 05.04.13 | 9 | 00:00:56 | ||||
| 10936 | 22.03.13 | 8 | 00:01:16 | ||||
| 10647 | 05.03.13 | 8 | 00:01:47 | ||||
| 10628 | 04.03.13 | 8 | 00:01:08 | ||||
| 10400 | 20.02.13 | 8 | 00:01:59 | ||||
| 10229 | 11.02.13 | 9 | 00:02:05 | ||||
| 10153 | 07.02.13 | 10 | 00:02:15 | ||||
| 10039 | 01.02.13 | 9 | 00:01:30 | ||||
| 10001 | 30.01.13 | 9 | 00:01:29 | ||||
| 9773 | 18.01.13 | 8 | 00:01:23 | ||||
| 9735 | 16.01.13 | 9 | 00:01:12 |




Hauptseite
