Zahlen-Logikpuzzles
 
Ergebnis: 90 von 90
ID | Datum | Punkte | Durchschnittliche Zeit | Deine Zeit | Gelöst | Strafpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4879 | 30.03.12 | 9 | 00:01:38 | ||||
| 4788 | 23.03.12 | 8 | 00:01:30 | ||||
| 4697 | 16.03.12 | 10 | 00:01:51 | ||||
| 4237 | 10.02.12 | 9 | 00:01:27 | ||||
| 4097 | 31.01.12 | 9 | 00:01:09 | ||||
| 4013 | 25.01.12 | 9 | 00:01:34 | ||||
| 3901 | 17.01.12 | 9 | 00:01:30 | ||||
| 3803 | 10.01.12 | 9 | 00:01:09 | ||||
| 3705 | 03.01.12 | 10 | 00:01:59 | ||||
| 3502 | 22.12.11 | 9 | 00:01:41 | ||||
| 3383 | 15.12.11 | 8 | 00:01:29 | ||||
| 3179 | 03.12.11 | 9 | 00:01:44 | ||||
| 3009 | 23.11.11 | 9 | 00:01:07 | ||||
| 2992 | 22.11.11 | 8 | 00:01:16 | ||||
| 2958 | 20.11.11 | 9 | 00:01:22 | ||||
| 2941 | 19.11.11 | 9 | 00:01:16 | ||||
| 2873 | 15.11.11 | 9 | 00:02:10 | ||||
| 2822 | 12.11.11 | 10 | 00:01:54 | ||||
| 2805 | 11.11.11 | 9 | 00:01:16 | ||||
| 2720 | 06.11.11 | 10 | 00:02:01 |




Hauptseite
