Zahlen-Logikpuzzles
 
Ergebnis: 109 von 109
ID | Datum | Punkte | Durchschnittliche Zeit | Deine Zeit | Gelöst | Strafpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8302 | 29.10.12 | 36 | 00:03:54 | ||||
| 7561 | 20.09.12 | 36 | 00:03:23 | ||||
| 7446 | 14.09.12 | 36 | 00:02:51 | ||||
| 7332 | 08.09.12 | 36 | 00:03:00 | ||||
| 7313 | 07.09.12 | 36 | 00:02:41 | ||||
| 7131 | 27.08.12 | 36 | 00:03:10 | ||||
| 7099 | 25.08.12 | 36 | 00:02:23 | ||||
| 6907 | 13.08.12 | 36 | 00:03:21 | ||||
| 6827 | 08.08.12 | 36 | 00:03:03 | ||||
| 6699 | 31.07.12 | 36 | 00:02:16 | ||||
| 6347 | 09.07.12 | 36 | 00:02:28 | ||||
| 5873 | 10.06.12 | 36 | 00:03:24 | ||||
| 5823 | 07.06.12 | 36 | 00:02:05 | ||||
| 5722 | 01.06.12 | 36 | 00:02:24 | ||||
| 5620 | 26.05.12 | 36 | 00:03:48 | ||||
| 5500 | 17.05.12 | 36 | 00:02:20 | ||||
| 5461 | 14.05.12 | 36 | 00:02:03 | ||||
| 5409 | 10.05.12 | 36 | 00:02:28 | ||||
| 5266 | 29.04.12 | 36 | 00:03:35 | ||||
| 5136 | 19.04.12 | 36 | 00:02:37 |




Hauptseite
