Zahlen-Logikpuzzles
 
Ergebnis: 57 von 57
ID | Datum | Punkte | Durchschnittliche Zeit | Deine Zeit | Gelöst | Strafpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8534 | 11.11.12 | 36 | 00:02:42 | ||||
| 8486 | 08.11.12 | 36 | 00:03:45 | ||||
| 8438 | 05.11.12 | 36 | 00:02:35 | ||||
| 8400 | 03.11.12 | 36 | 00:03:33 | ||||
| 8283 | 28.10.12 | 36 | 00:04:34 | ||||
| 8112 | 19.10.12 | 36 | 00:02:57 | ||||
| 8093 | 18.10.12 | 36 | 00:03:10 | ||||
| 8074 | 17.10.12 | 36 | 00:03:51 | ||||
| 8055 | 16.10.12 | 36 | 00:03:58 | ||||
| 7808 | 03.10.12 | 36 | 00:02:46 | ||||
| 7713 | 28.09.12 | 36 | 00:03:46 | ||||
| 7694 | 27.09.12 | 36 | 00:07:29 | ||||
| 7637 | 24.09.12 | 36 | 00:03:16 | ||||
| 7259 | 04.09.12 | 36 | 00:03:39 | ||||
| 7051 | 22.08.12 | 36 | 00:05:23 | ||||
| 6571 | 23.07.12 | 36 | 00:04:42 | ||||
| 6379 | 11.07.12 | 36 | 00:04:01 | ||||
| 5994 | 17.06.12 | 36 | 00:03:33 | ||||
| 5953 | 15.06.12 | 36 | 00:03:09 | ||||
| 5807 | 06.06.12 | 36 | 00:06:30 |




Hauptseite
