Zahlen-Logikpuzzles
 
ID | Datum | Punkte | Durchschnittliche Zeit | Deine Zeit | Gelöst | Strafpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11679 | 07.05.13 | 64 | 00:09:42 | ||||
| 11375 | 18.04.13 | 64 | 00:11:20 | ||||
| 11226 | 09.04.13 | 64 | 00:09:31 | ||||
| 11077 | 31.03.13 | 64 | 00:13:57 | ||||
| 10454 | 23.02.13 | 64 | 00:15:53 | ||||
| 10283 | 14.02.13 | 64 | 00:06:18 | ||||
| 10245 | 12.02.13 | 64 | 00:11:18 | ||||
| 10055 | 02.02.13 | 64 | 00:09:54 | ||||
| 9998 | 30.01.13 | 64 | 00:08:07 | ||||
| 9865 | 23.01.13 | 64 | 00:11:28 | ||||
| 9697 | 14.01.13 | 64 | 00:11:08 | ||||
| 8858 | 26.11.12 | 64 | 00:14:53 | ||||
| 8694 | 21.11.12 | 64 | 00:12:28 | ||||
| 8470 | 07.11.12 | 64 | 00:10:06 | ||||
| 8207 | 24.10.12 | 64 | 00:08:50 | ||||
| 7770 | 01.10.12 | 64 | 00:08:37 | ||||
| 7523 | 18.09.12 | 64 | 00:08:32 | ||||
| 7427 | 13.09.12 | 64 | 00:09:47 | ||||
| 6875 | 11.08.12 | 64 | 00:12:35 | ||||
| 6651 | 28.07.12 | 64 | 00:09:04 |




Hauptseite
