Zahlen-Logikpuzzles
 
Ergebnis: 12 von 12
Puzzles pro Seite
Seite von 1
Erstes Vorheriges Nächstes Letztes
ID | Datum | Punkte | Durchschnittliche Zeit | Deine Zeit | Gelöst | Strafpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4198 | 07.02.12 | 25 | 00:02:40 | ||||
| 3918 | 18.01.12 | 25 | 00:05:02 | ||||
| 3862 | 14.01.12 | 25 | 00:04:31 | ||||
| 3165 | 02.12.11 | 25 | 00:06:10 | ||||
| 2876 | 15.11.11 | 25 | 00:03:58 | ||||
| 2570 | 28.10.11 | 25 | 00:04:24 | ||||
| 2437 | 20.10.11 | 25 | 00:04:44 | ||||
| 2243 | 09.10.11 | 25 | 00:04:28 | ||||
| 1962 | 29.09.11 | 25 | 00:02:55 | ||||
| 1898 | 27.09.11 | 25 | 00:07:58 | ||||
| 1511 | 14.09.11 | 25 | 00:03:17 | ||||
| 1464 | 12.09.11 | 25 | 00:03:08 |




Hauptseite
1 Park 