Zahlen-Logikpuzzles
 
Ergebnis: 68 von 68
ID | Datum | Punkte | Durchschnittliche Zeit | Deine Zeit | Gelöst | Strafpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7538 | 19.09.12 | 72 | |||||
| 7501 | 17.09.12 | 68 | 00:08:48 | ||||
| 7463 | 15.09.12 | 74 | 00:12:59 | ||||
| 7387 | 11.09.12 | 70 | 00:07:55 | ||||
| 7292 | 06.09.12 | 76 | 00:09:28 | ||||
| 3614 | 29.12.11 | 68 | 00:16:04 | ||||
| 3530 | 24.12.11 | 70 | 00:11:00 | ||||
| 3513 | 23.12.11 | 71 | 00:12:39 | ||||
| 3495 | 22.12.11 | 20 | 00:01:27 | ||||
| 3393 | 16.12.11 | 20 | 00:01:28 | ||||
| 3378 | 15.12.11 | 70 | 00:05:49 | ||||
| 3344 | 13.12.11 | 68 | 00:11:49 | ||||
| 3292 | 10.12.11 | 78 | 00:05:09 | ||||
| 3174 | 03.12.11 | 20 | 00:01:49 | ||||
| 3140 | 01.12.11 | 76 | 00:06:25 | ||||
| 3138 | 01.12.11 | 68 | 00:18:14 | ||||
| 3106 | 29.11.11 | 20 | 00:01:30 | ||||
| 3071 | 27.11.11 | 20 | 00:01:33 | ||||
| 3036 | 25.11.11 | 20 | 00:01:32 | ||||
| 3019 | 24.11.11 | 20 | 00:01:36 |




Hauptseite
