Zahlen-Logikpuzzles
 
Ergebnis: 38 von 38
ID | Datum | Punkte | Durchschnittliche Zeit | Deine Zeit | Gelöst | Strafpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8066 | 17.10.12 | 13 | 00:00:39 | ||||
| 7970 | 12.10.12 | 10 | 00:00:20 | ||||
| 7893 | 08.10.12 | 12 | 00:00:33 | ||||
| 7762 | 01.10.12 | 4 | 00:00:08 | ||||
| 7204 | 01.09.12 | 12 | 00:00:28 | ||||
| 6998 | 19.08.12 | 4 | 00:00:08 | ||||
| 6853 | 10.08.12 | 4 | 00:00:07 | ||||
| 6710 | 01.08.12 | 4 | 00:00:07 | ||||
| 6660 | 29.07.12 | 11 | 00:00:22 | ||||
| 6469 | 17.07.12 | 4 | 00:00:07 | ||||
| 6214 | 01.07.12 | 4 | 00:00:07 | ||||
| 6163 | 28.06.12 | 4 | 00:00:07 | ||||
| 6100 | 24.06.12 | 4 | 00:00:07 | ||||
| 5966 | 15.06.12 | 4 | 00:00:07 | ||||
| 5965 | 15.06.12 | 4 | 00:00:08 | ||||
| 5800 | 06.06.12 | 12 | 00:00:27 | ||||
| 5768 | 04.06.12 | 11 | 00:00:24 | ||||
| 5635 | 27.05.12 | 4 | 00:00:09 |




Hauptseite
