Zahlen-Logikpuzzles
 
ID | Datum | Punkte | Durchschnittliche Zeit | Deine Zeit | Gelöst | Strafpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11817 | 16.05.13 | 9 | 00:00:17 | ||||
| 11816 | 16.05.13 | 24 | 00:01:10 | ||||
| 11770 | 13.05.13 | 28 | 00:01:58 | ||||
| 11672 | 07.05.13 | 28 | 00:02:00 | ||||
| 11658 | 06.05.13 | 26 | 00:02:44 | ||||
| 11561 | 30.04.13 | 28 | 00:02:25 | ||||
| 11560 | 30.04.13 | 29 | 00:03:33 | ||||
| 11513 | 27.04.13 | 28 | 00:02:29 | ||||
| 11480 | 25.04.13 | 9 | 00:00:19 | ||||
| 11352 | 17.04.13 | 26 | 00:02:03 | ||||
| 11238 | 10.04.13 | 9 | 00:00:19 | ||||
| 11237 | 10.04.13 | 9 | 00:00:17 | ||||
| 11088 | 01.04.13 | 28 | 00:02:30 | ||||
| 10879 | 19.03.13 | 28 | 00:04:09 | ||||
| 10832 | 16.03.13 | 28 | 00:02:39 | ||||
| 10816 | 15.03.13 | 28 | 00:03:15 | ||||
| 10730 | 10.03.13 | 24 | 00:01:04 | ||||
| 10692 | 08.03.13 | 28 | 00:03:13 | ||||
| 10634 | 05.03.13 | 28 | 00:03:00 | ||||
| 10427 | 22.02.13 | 30 | 00:03:27 |




Hauptseite
