Number Logic Puzzles
 
Αριθμόs | Ημερομηνία | Βαθμοί | Μέσοs Χρόνοs | Your Time | Λυμένα | Penalty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11822 | 16/5/2013 | 81 | 00:15:34 | ||||
| 11806 | 15/5/2013 | 81 | 00:17:03 | ||||
| 11678 | 7/5/2013 | 81 | 00:34:54 | ||||
| 11662 | 6/5/2013 | 81 | 00:23:26 | ||||
| 11614 | 3/5/2013 | 81 | 00:16:20 | ||||
| 11582 | 1/5/2013 | 81 | 00:19:45 | ||||
| 11566 | 30/4/2013 | 81 | 00:18:10 | ||||
| 11390 | 19/4/2013 | 81 | 00:23:26 | ||||
| 11259 | 11/4/2013 | 81 | 00:33:24 | ||||
| 10852 | 17/3/2013 | 81 | 00:15:48 | ||||
| 10548 | 28/2/2013 | 81 | 00:45:34 | ||||
| 10529 | 27/2/2013 | 81 | 00:21:36 | ||||
| 9680 | 13/1/2013 | 81 | 00:32:49 | ||||
| 9327 | 22/12/2012 | 81 | 00:30:22 | ||||
| 9186 | 14/12/2012 | 81 | 00:21:38 | ||||
| 8915 | 27/11/2012 | 81 | 00:24:04 | ||||
| 8848 | 26/11/2012 | 81 | 00:19:37 | ||||
| 8847 | 26/11/2012 | 81 | 00:24:51 | ||||
| 8846 | 26/11/2012 | 81 | 00:22:30 | ||||
| 8845 | 26/11/2012 | 81 | 00:44:21 |




Αρχική σελίδα
