Number Logic Puzzles
 
Αριθμόs | Ημερομηνία | Βαθμοί | Μέσοs Χρόνοs | Your Time | Λυμένα | Penalty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11591 | 2/5/2013 | 11 | 00:00:35 | ||||
| 11319 | 15/4/2013 | 10 | 00:00:29 | ||||
| 10973 | 25/3/2013 | 11 | 00:00:33 | ||||
| 10671 | 7/3/2013 | 10 | 00:00:27 | ||||
| 9673 | 13/1/2013 | 10 | 00:00:31 | ||||
| 9592 | 8/1/2013 | 12 | 00:00:32 | ||||
| 9528 | 4/1/2013 | 11 | 00:00:28 | ||||
| 9099 | 9/12/2012 | 11 | 00:00:36 | ||||
| 8940 | 29/11/2012 | 10 | 00:00:24 | ||||
| 8804 | 25/11/2012 | 10 | 00:00:25 | ||||
| 8348 | 1/11/2012 | 10 | 00:00:31 | ||||
| 8158 | 22/10/2012 | 10 | 00:00:29 | ||||
| 8006 | 14/10/2012 | 10 | 00:00:26 | ||||
| 7892 | 8/10/2012 | 11 | 00:00:32 | ||||
| 7740 | 30/9/2012 | 10 | 00:00:28 | ||||
| 7588 | 22/9/2012 | 10 | 00:00:29 | ||||
| 7397 | 12/9/2012 | 10 | 00:00:27 | ||||
| 7340 | 9/9/2012 | 10 | 00:00:23 | ||||
| 7267 | 5/9/2012 | 11 | 00:00:30 | ||||
| 7203 | 1/9/2012 | 11 | 00:00:31 |




Αρχική σελίδα
