Number Logic Puzzles
 
ID | Fecha | Puntos | Tiempo de Media | Su tiempo | Resuelto | Penalización | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3989 | 23/01/12 | 19 | 00:01:31 | ||||
| 3961 | 21/01/12 | 10 | 00:00:13 | ||||
| 3948 | 20/01/12 | 19 | 00:00:54 | ||||
| 3906 | 17/01/12 | 8 | 00:00:12 | ||||
| 3808 | 10/01/12 | 18 | 00:01:24 | ||||
| 3709 | 3/01/12 | 19 | 00:01:53 | ||||
| 3592 | 27/12/11 | 11 | 00:00:22 | ||||
| 3575 | 26/12/11 | 18 | 00:01:16 | ||||
| 3541 | 24/12/11 | 19 | 00:00:50 | ||||
| 3524 | 23/12/11 | 12 | 00:00:15 | ||||
| 3523 | 23/12/11 | 18 | 00:01:39 | ||||
| 3456 | 19/12/11 | 13 | 00:00:22 | ||||
| 3439 | 18/12/11 | 18 | 00:00:53 | ||||
| 3319 | 11/12/11 | 13 | 00:01:00 | ||||
| 3268 | 8/12/11 | 11 | 00:00:25 | ||||
| 3200 | 4/12/11 | 13 | 00:00:24 | ||||
| 3166 | 2/12/11 | 18 | 00:01:13 | ||||
| 3149 | 1/12/11 | 18 | 00:00:52 | ||||
| 3133 | 30/11/11 | 10 | 00:00:14 | ||||
| 3098 | 28/11/11 | 13 | 00:00:35 |




Página Principal
