Number Logic Puzzles
 
ID | Fecha | Puntos | Tiempo de Media | Su tiempo | Resuelto | Penalización | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11795 | 14/05/13 | 22 | 00:01:36 | ||||
| 11619 | 3/05/13 | 24 | 00:02:45 | ||||
| 11443 | 22/04/13 | 22 | 00:03:59 | ||||
| 11427 | 21/04/13 | 22 | 00:02:00 | ||||
| 11264 | 11/04/13 | 23 | 00:02:41 | ||||
| 11129 | 3/04/13 | 23 | 00:02:39 | ||||
| 10825 | 15/03/13 | 23 | 00:03:38 | ||||
| 10809 | 14/03/13 | 23 | 00:03:15 | ||||
| 10382 | 19/02/13 | 23 | 00:02:52 | ||||
| 10040 | 1/02/13 | 24 | 00:05:18 | ||||
| 10021 | 31/01/13 | 24 | 00:02:47 | ||||
| 9926 | 26/01/13 | 23 | 00:02:14 | ||||
| 9812 | 20/01/13 | 22 | 00:02:48 | ||||
| 9736 | 16/01/13 | 23 | 00:02:28 | ||||
| 9717 | 15/01/13 | 22 | 00:03:27 | ||||
| 9685 | 13/01/13 | 22 | 00:02:45 | ||||
| 9508 | 2/01/13 | 24 | 00:04:04 | ||||
| 9412 | 27/12/12 | 22 | 00:01:43 | ||||
| 9364 | 24/12/12 | 22 | 00:03:05 | ||||
| 9284 | 19/12/12 | 22 | 00:02:49 |




Página Principal
