Number Logic Puzzles
 
ID | Fecha | Puntos | Tiempo de Media | Su tiempo | Resuelto | Penalización | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3704 | 3/01/12 | 26 | 00:02:19 | ||||
| 3670 | 1/01/12 | 36 | 00:07:29 | ||||
| 3637 | 30/12/11 | 28 | 00:04:41 | ||||
| 3620 | 29/12/11 | 36 | 00:09:00 | ||||
| 3483 | 21/12/11 | 32 | 00:07:18 | ||||
| 3450 | 19/12/11 | 32 | 00:07:02 | ||||
| 3415 | 17/12/11 | 34 | 00:02:32 | ||||
| 3398 | 16/12/11 | 36 | 00:07:02 | ||||
| 3365 | 14/12/11 | 28 | 00:04:36 | ||||
| 3347 | 13/12/11 | 31 | 00:06:28 | ||||
| 3297 | 10/12/11 | 34 | 00:03:22 | ||||
| 3263 | 8/12/11 | 32 | 00:06:03 | ||||
| 3245 | 7/12/11 | 30 | 00:03:36 | ||||
| 3144 | 1/12/11 | 36 | 00:08:03 | ||||
| 3092 | 28/11/11 | 34 | 00:06:06 | ||||
| 3042 | 25/11/11 | 32 | 00:03:08 | ||||
| 2990 | 22/11/11 | 36 | 00:05:21 | ||||
| 2956 | 20/11/11 | 32 | 00:03:10 | ||||
| 2923 | 18/11/11 | 26 | 00:05:57 | ||||
| 2922 | 18/11/11 | 32 | 00:03:13 |




Página Principal
