Number Logic Puzzles
 
ID | Fecha | Puntos | Tiempo de Media | Su tiempo | Resuelto | Penalización | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7134 | 27/08/12 | 14 | 00:01:54 | ||||
| 7102 | 25/08/12 | 14 | 00:02:08 | ||||
| 7070 | 23/08/12 | 13 | 00:01:44 | ||||
| 7022 | 20/08/12 | 14 | 00:01:43 | ||||
| 6974 | 17/08/12 | 14 | 00:01:48 | ||||
| 6830 | 8/08/12 | 15 | 00:02:11 | ||||
| 6718 | 1/08/12 | 14 | 00:01:37 | ||||
| 6542 | 21/07/12 | 14 | 00:02:13 | ||||
| 6510 | 19/07/12 | 13 | 00:02:29 | ||||
| 6093 | 23/06/12 | 14 | 00:02:29 | ||||
| 6077 | 22/06/12 | 13 | 00:01:52 | ||||
| 6029 | 19/06/12 | 14 | 00:01:38 | ||||
| 5555 | 21/05/12 | 14 | 00:03:06 | ||||
| 5464 | 14/05/12 | 16 | 00:03:46 | ||||
| 5438 | 12/05/12 | 13 | 00:01:45 | ||||
| 5399 | 9/05/12 | 13 | 00:02:19 | ||||
| 5386 | 8/05/12 | 14 | 00:02:56 | ||||
| 5334 | 4/05/12 | 13 | 00:02:16 | ||||
| 5308 | 2/05/12 | 13 | 00:02:06 | ||||
| 5295 | 1/05/12 | 15 | 00:02:11 |




Página Principal
