Number Logic Puzzles
 
ID | Fecha | Puntos | Tiempo de Media | Su tiempo | Resuelto | Penalización | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5148 | 20/04/12 | 64 | 00:22:15 | ||||
| 4433 | 25/02/12 | 64 | 00:21:27 | ||||
| 4316 | 16/02/12 | 64 | 00:26:46 | ||||
| 4149 | 4/02/12 | 64 | 00:21:09 | ||||
| 3981 | 23/01/12 | 64 | 00:16:08 | ||||
| 2954 | 20/11/11 | 64 | 00:17:05 | ||||
| 2903 | 17/11/11 | 64 | 00:18:15 | ||||
| 2414 | 19/10/11 | 64 | 00:17:09 | ||||
| 2316 | 13/10/11 | 64 | 00:25:17 | ||||
| 982 | 5/08/11 | 64 | 00:22:54 | ||||
| 981 | 5/08/11 | 64 | 00:18:25 |




Página Principal
