Number Logic Puzzles
 
ID | Fecha | Puntos | Tiempo de Media | Su tiempo | Resuelto | Penalización | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11870 | 19/05/13 | 64 | 00:11:10 | ||||
| 11742 | 11/05/13 | 64 | 00:18:08 | ||||
| 11598 | 2/05/13 | 64 | 00:09:50 | ||||
| 11534 | 28/04/13 | 64 | 00:17:35 | ||||
| 11157 | 5/04/13 | 64 | 00:15:15 | ||||
| 11140 | 4/04/13 | 64 | 00:12:12 | ||||
| 10738 | 10/03/13 | 64 | 00:20:28 | ||||
| 10567 | 1/03/13 | 64 | 00:16:19 | ||||
| 10282 | 14/02/13 | 64 | 00:14:59 | ||||
| 9807 | 20/01/13 | 64 | 00:17:21 | ||||
| 9664 | 12/01/13 | 64 | 00:14:03 | ||||
| 9455 | 30/12/12 | 64 | 00:18:44 | ||||
| 9263 | 18/12/12 | 64 | 00:13:11 | ||||
| 8282 | 28/10/12 | 64 | 00:18:26 | ||||
| 8130 | 20/10/12 | 64 | 00:17:38 | ||||
| 7883 | 7/10/12 | 64 | 00:15:27 | ||||
| 7788 | 2/10/12 | 64 | 00:15:05 | ||||
| 7617 | 23/09/12 | 64 | 00:15:01 | ||||
| 6698 | 31/07/12 | 64 | 00:14:53 | ||||
| 6490 | 18/07/12 | 64 | 00:12:31 |




Página Principal
