Number Logic Puzzles
 
ID | Fecha | Puntos | Tiempo de Media | Su tiempo | Resuelto | Penalización | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11631 | 4/05/13 | 16 | 00:00:57 | ||||
| 11599 | 2/05/13 | 16 | 00:01:04 | ||||
| 11343 | 16/04/13 | 16 | 00:01:33 | ||||
| 11327 | 15/04/13 | 16 | 00:01:05 | ||||
| 11209 | 8/04/13 | 16 | 00:00:54 | ||||
| 10720 | 9/03/13 | 16 | 00:01:06 | ||||
| 10549 | 28/02/13 | 16 | 00:00:52 | ||||
| 9075 | 7/12/12 | 16 | 00:01:14 | ||||
| 9059 | 6/12/12 | 16 | 00:00:46 | ||||
| 8996 | 2/12/12 | 16 | 00:00:44 | ||||
| 8916 | 27/11/12 | 16 | 00:00:55 | ||||
| 8678 | 20/11/12 | 16 | 00:00:53 | ||||
| 8566 | 13/11/12 | 16 | 00:00:39 | ||||
| 7979 | 12/10/12 | 16 | 00:01:20 | ||||
| 7599 | 22/09/12 | 16 | 00:00:56 | ||||
| 7580 | 21/09/12 | 16 | 00:00:58 | ||||
| 7504 | 17/09/12 | 16 | 00:00:40 | ||||
| 6971 | 17/08/12 | 16 | 00:01:00 | ||||
| 6587 | 24/07/12 | 16 | 00:00:57 | ||||
| 6251 | 3/07/12 | 16 | 00:01:16 |




Página Principal
