Number Logic Puzzles
 
ID | Fecha | Puntos | Tiempo de Media | Su tiempo | Resuelto | Penalización | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11924 | 22/05/13 | 46 | 00:10:39 | ||||
| 11892 | 20/05/13 | 46 | 00:14:59 | ||||
| 11732 | 10/05/13 | 35 | 00:04:19 | ||||
| 11492 | 25/04/13 | 45 | 00:04:28 | ||||
| 11282 | 12/04/13 | 46 | 00:06:44 | ||||
| 11114 | 2/04/13 | 30 | 00:02:48 | ||||
| 11050 | 29/03/13 | 48 | 00:13:26 | ||||
| 11018 | 27/03/13 | 46 | 00:12:19 | ||||
| 11002 | 26/03/13 | 34 | 00:02:53 | ||||
| 10874 | 18/03/13 | 41 | 00:07:24 | ||||
| 10810 | 14/03/13 | 48 | 00:14:49 | ||||
| 10778 | 12/03/13 | 42 | 00:10:04 | ||||
| 10535 | 27/02/13 | 47 | 00:09:49 | ||||
| 10345 | 17/02/13 | 48 | 00:11:10 | ||||
| 10003 | 30/01/13 | 48 | 00:11:06 | ||||
| 9984 | 29/01/13 | 45 | 00:09:35 | ||||
| 9756 | 17/01/13 | 46 | 00:11:31 | ||||
| 9737 | 16/01/13 | 36 | 00:02:35 | ||||
| 9718 | 15/01/13 | 47 | 00:08:27 | ||||
| 9670 | 12/01/13 | 47 | 00:17:12 |




Página Principal
