Number Logic Puzzles
 
ID | Fecha | Puntos | Tiempo de Media | Su tiempo | Resuelto | Penalización | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11591 | 2/05/13 | 11 | 00:00:35 | ||||
| 11319 | 15/04/13 | 10 | 00:00:29 | ||||
| 10973 | 25/03/13 | 11 | 00:00:33 | ||||
| 10671 | 7/03/13 | 10 | 00:00:27 | ||||
| 9673 | 13/01/13 | 10 | 00:00:31 | ||||
| 9592 | 8/01/13 | 12 | 00:00:32 | ||||
| 9528 | 4/01/13 | 11 | 00:00:28 | ||||
| 9099 | 9/12/12 | 11 | 00:00:36 | ||||
| 8940 | 29/11/12 | 10 | 00:00:24 | ||||
| 8804 | 25/11/12 | 10 | 00:00:25 | ||||
| 8348 | 1/11/12 | 10 | 00:00:31 | ||||
| 8158 | 22/10/12 | 10 | 00:00:29 | ||||
| 8006 | 14/10/12 | 10 | 00:00:26 | ||||
| 7892 | 8/10/12 | 11 | 00:00:32 | ||||
| 7740 | 30/09/12 | 10 | 00:00:28 | ||||
| 7588 | 22/09/12 | 10 | 00:00:29 | ||||
| 7397 | 12/09/12 | 10 | 00:00:27 | ||||
| 7340 | 9/09/12 | 10 | 00:00:23 | ||||
| 7267 | 5/09/12 | 11 | 00:00:30 | ||||
| 7203 | 1/09/12 | 11 | 00:00:31 |




Página Principal
