Number Logic Puzzles
 
ID | Fecha | Puntos | Tiempo de Media | Su tiempo | Resuelto | Penalización | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11900 | 21/05/13 | 149 | |||||
| 11867 | 19/05/13 | 100 | 00:09:41 | ||||
| 11837 | 17/05/13 | 147 | |||||
| 11693 | 8/05/13 | 147 | |||||
| 11224 | 9/04/13 | 144 | 00:42:03 | ||||
| 11206 | 8/04/13 | 151 | |||||
| 10994 | 26/03/13 | 151 | 00:31:33 | ||||
| 10977 | 25/03/13 | 145 | 00:29:16 | ||||
| 10947 | 23/03/13 | 151 | 00:44:29 | ||||
| 10849 | 17/03/13 | 147 | 00:44:09 | ||||
| 10770 | 12/03/13 | 153 | 00:30:28 | ||||
| 10752 | 11/03/13 | 145 | 00:32:51 | ||||
| 10637 | 5/03/13 | 154 | 01:09:15 | ||||
| 10601 | 3/03/13 | 145 | |||||
| 10563 | 1/03/13 | 147 | 00:23:46 | ||||
| 10561 | 1/03/13 | 145 | 00:26:14 | ||||
| 10485 | 25/02/13 | 152 | 00:30:40 | ||||
| 10240 | 12/02/13 | 147 | 00:30:14 | ||||
| 10219 | 11/02/13 | 149 | 00:21:59 | ||||
| 10183 | 9/02/13 | 100 | 00:07:16 |




Página Principal
Flower-4 