Griddlerit

Mene suoraan tehtävään numero

Eläinkunta: Hyönteiset: Heinäsirkat

Valitse tehtävät kriteerin perusteella:
Ratkaistu Question Järjestä kriteerin mukaan
Näytä enemmän suodattimia >>>
Tulos: 30 / 30
Tehtävää per sivu
Sivu n:o / 2
Numero Kuvaus Laatija Päivämäärä Koko Pisteet Suosio Keskiaika Ratkaistu
116400 Happy Grasshopper solo222 21.11.2011 10x25x2 f 937 63,01% 0:03:19
113399 Locust bayistanbul 25.8.2011 50x30x4 f 19 425 0:07:29
113398 Locust bayistanbul 25.8.2011 50x30x4 f 39 808 0:12:30
113397 Locust bayistanbul 25.8.2011 50x30x4 f 321 557 0:19:08
113396 Locust bayistanbul 25.8.2011 50x30x4 f 75 676 88,12% 0:09:45
108690 Hide and Seek carm53 27.4.2011 50x30x5 f 183 904 68,75% 1:24:40
101781 Grasshopper anebo 30.11.2010 50x40x2 f 110 472 0:22:14
101780 Grasshopper anebo 30.11.2010 50x40x2 f 142 996 85,60% 0:12:15
99293 Grasshopper dunsford 23.9.2010 50x45x3 f 84 293 0:09:59
99292 Grasshopper dunsford 23.9.2010 50x45x3 f 147 035 1:09:06
99291 Grasshopper dunsford 23.9.2010 50x45x3 f 104 304 1:01:23
99290 Grasshopper dunsford 23.9.2010 50x50x3 f 140 320 0:43:16
99289 Grasshopper dunsford 23.9.2010 50x50x3 f 159 395 0:28:59
99288 Grasshopper dunsford 23.9.2010 50x50x3 f 3 971 95,00% 0:04:13
96997 Grasshoppers griddlock 1.8.2010 50x50x8 f 28 579 0:25:26
96996 Grasshoppers griddlock 1.8.2010 50x50x8 f 47 588 84,62% 0:29:19
81260 Grasshopper elimaor 8.7.2009 30x30x8 f 31 699 85,08% 0:24:27
60945 Grasshopper Nicky 6.4.2008 30x35x7 f 16 016 85,77% 0:28:03
49399 Grasshopper anm 22.8.2007 40x35x6 f 104 064 0:27:10
49398 Grasshopper anm 22.8.2007 40x35x6 f 36 542 0:30:51
Tulos: 30 / 30
Tehtävää per sivu
Sivu n:o / 2