Numerotehtävät
 
| Numero | Kuvaus | Päivämäärä | Pisteet | Keskiaika | Sinun Aika | Ratkaistu | Rangaistus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11926 | Binääri, 0 | 22.5.2013 | 18 | 00:00:31 | ||||
| 11925 | Binääri, 3 | 22.5.2013 | 43 | 00:01:19 | ||||
| 11924 | Suorat, 9 | 22.5.2013 | 46 | 00:10:39 | ||||
| 11923 | Futoshiki, 6 | 22.5.2013 | 31 | 00:04:53 | ||||
| 11922 | Kenken, 9 | 22.5.2013 | 44 | 00:07:30 | ||||
| 11921 | Kakuro, 3 | 22.5.2013 | 50 | 00:15:24 | ||||
| 11920 | Kakuro, 6 | 22.5.2013 | 82 | 00:24:24 | ||||
| 11919 | Suurempi/Pienempi Kuin, Latinalainen Neliö 6 | 22.5.2013 | 36 | 00:03:03 | ||||
| 11918 | Killer Sudoku, Latinalainen Neliö 7 | 22.5.2013 | 49 | 00:08:56 | ||||
| 11917 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 9 Sohei | 22.5.2013 | 218 | |||||
| 11916 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 9 Kukka-4 | 22.5.2013 | 133 | |||||
| 11915 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 9 Samurai | 22.5.2013 | 293 | |||||
| 11914 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 25 | 22.5.2013 | 293 | |||||
| 11913 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 20 | 22.5.2013 | 216 | |||||
| 11912 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 6 | 22.5.2013 | 24 | 00:01:20 | ||||
| 11911 | Sudoku, Latinalainen Neliö 5 | 22.5.2013 | 18 | 00:00:49 | ||||
| 11910 | Binääri, 4 | 21.5.2013 | 74 | 00:03:38 | ||||
| 11909 | Binääri, 2 | 21.5.2013 | 39 | 00:02:40 | ||||
| 11908 | Suorat, 7 | 21.5.2013 | 27 | 00:01:58 | ||||
| 11907 | Futoshiki, 8 | 21.5.2013 | 54 | 00:16:49 | ||||
| 11906 | Kenken, 6 | 21.5.2013 | 19 | 00:04:25 | ||||
| 11905 | Kakuro, 6 | 21.5.2013 | 88 | 00:18:17 | ||||
| 11904 | Kakuro, 4 | 21.5.2013 | 66 | 00:06:03 | ||||
| 11903 | Suurempi/Pienempi Kuin, Latinalainen Neliö 5 | 21.5.2013 | 25 | 00:01:46 | ||||
| 11902 | Killer Sudoku, Latinalainen Neliö 5 | 21.5.2013 | 25 | 00:01:43 | ||||
| 11901 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 9 Siipi-3 | 21.5.2013 | 128 | |||||
| 11900 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 9 Kukka-4 | 21.5.2013 | 149 | |||||
| 11899 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 9 Samurai | 21.5.2013 | 281 | |||||
| 11898 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 6 | 21.5.2013 | 27 | 00:01:13 | ||||
| 11897 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 9 | 21.5.2013 | 58 | 00:11:09 | ||||
| 11896 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 9 | 21.5.2013 | 68 | |||||
| 11895 | Sudoku, Latinalainen Neliö 8 | 21.5.2013 | 44 | 00:07:38 | ||||
| 11894 | Binääri, 1 | 20.5.2013 | 20 | 00:00:43 | ||||
| 11893 | Binääri, 3 | 20.5.2013 | 53 | 00:02:01 | ||||
| 11892 | Suorat, 9 | 20.5.2013 | 46 | 00:14:59 | ||||
| 11891 | Futoshiki, 4 | 20.5.2013 | 16 | 00:01:37 | ||||
| 11890 | Kenken, 5 | 20.5.2013 | 14 | 00:02:27 | ||||
| 11889 | Kakuro, 3 | 20.5.2013 | 50 | 00:05:02 | ||||
| 11888 | Kakuro, 1 | 20.5.2013 | 23 | 00:04:20 | ||||
| 11887 | Suurempi/Pienempi Kuin, Latinalainen Neliö 5 | 20.5.2013 | 25 | 00:01:35 | ||||
| 11886 | Killer Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 8 | 20.5.2013 | 64 | 00:09:14 | ||||
| 11885 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 9 Kaksois-Doku | 20.5.2013 | 102 | |||||
| 11884 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 9 Sensei | 20.5.2013 | 115 | |||||
| 11883 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 9 Samurai | 20.5.2013 | 170 | |||||
| 11882 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 6 | 20.5.2013 | 19 | 00:00:40 | ||||
| 11881 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 9 | 20.5.2013 | 51 | 00:04:52 | ||||
| 11880 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 15 | 20.5.2013 | 144 | |||||
| 11879 | Sudoku, Latinalainen Neliö 6 | 20.5.2013 | 24 | 00:01:48 | ||||
| 11878 | Binääri, 2 | 19.5.2013 | 40 | 00:01:16 | ||||
| 11877 | Binääri, 1 | 19.5.2013 | 38 | 00:02:35 | ||||
| 11876 | Suorat, 7 | 19.5.2013 | 26 | 00:05:12 | ||||
| 11875 | Futoshiki, 9 | 19.5.2013 | 78 | 00:34:37 | ||||
| 11874 | Kenken, 8 | 19.5.2013 | 35 | 00:07:51 | ||||
| 11873 | Kakuro, 5 | 19.5.2013 | 70 | 00:08:22 | ||||
| 11872 | Kakuro, 2 | 19.5.2013 | 32 | 00:01:45 | ||||
| 11871 | Suurempi/Pienempi Kuin, Suorakulmaiset Lohkot 6 | 19.5.2013 | 36 | 00:02:57 | ||||
| 11870 | Killer Sudoku, Latinalainen Neliö 8 | 19.5.2013 | 64 | 00:33:19 | ||||
| 11869 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 9 Perhonen | 19.5.2013 | 115 | |||||
| 11868 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 9 Gattai-3 | 19.5.2013 | 137 | |||||
| 11867 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 9 Kukka-4 | 19.5.2013 | 100 | 00:09:06 | ||||
| 11866 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 12 | 19.5.2013 | 92 | |||||
| 11865 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 15 | 19.5.2013 | 138 | |||||
| 11864 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 6 | 19.5.2013 | 19 | 00:00:43 | ||||
| 11863 | Sudoku, Latinalainen Neliö 6 | 19.5.2013 | 22 | 00:01:25 | ||||
| 11862 | Binääri, 3 | 18.5.2013 | 66 | 00:05:28 | ||||
| 11861 | Binääri, 2 | 18.5.2013 | 34 | 00:01:33 | ||||
| 11860 | Suorat, 7 | 18.5.2013 | 23 | 00:01:53 | ||||
| 11859 | Futoshiki, 7 | 18.5.2013 | 48 | 00:13:17 | ||||
| 11858 | Kenken, 7 | 18.5.2013 | 27 | 00:05:32 | ||||
| 11857 | Kakuro, 6 | 18.5.2013 | 80 | 00:12:33 | ||||
| 11856 | Kakuro, 8 | 18.5.2013 | 114 | 00:21:37 | ||||
| 11855 | Suurempi/Pienempi Kuin, Latinalainen Neliö 7 | 18.5.2013 | 49 | 00:05:23 | ||||
| 11854 | Killer Sudoku, Latinalainen Neliö 5 | 18.5.2013 | 25 | 00:04:17 | ||||
| 11853 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 9 Gattai Lähi-2 | 18.5.2013 | 109 | |||||
| 11852 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 9 Samurai | 18.5.2013 | 283 | |||||
| 11851 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 9 Sensei | 18.5.2013 | 108 | |||||
| 11850 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 9 | 18.5.2013 | 58 | 00:11:36 | ||||
| 11849 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 9 | 18.5.2013 | 59 | 00:18:02 | ||||
| 11848 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 6 | 18.5.2013 | 25 | 00:01:30 | ||||
| 11847 | Sudoku, Latinalainen Neliö 5 | 18.5.2013 | 17 | 00:00:54 | ||||
| 11846 | Binääri, 1 | 17.5.2013 | 38 | 00:02:53 | ||||
| 11845 | Binääri, 3 | 17.5.2013 | 55 | 00:04:00 | ||||
| 11844 | Suorat, 7 | 17.5.2013 | 27 | 00:02:31 | ||||
| 11843 | Futoshiki, 7 | 17.5.2013 | 44 | 00:06:37 | ||||
| 11842 | Kenken, 7 | 17.5.2013 | 28 | 00:07:23 | ||||
| 11841 | Kakuro, 4 | 17.5.2013 | 63 | 00:07:02 | ||||
| 11840 | Kakuro, 3 | 17.5.2013 | 45 | 00:05:37 | ||||
| 11839 | Suurempi/Pienempi Kuin, Latinalainen Neliö 6 | 17.5.2013 | 36 | 00:03:07 | ||||
| 11838 | Killer Sudoku, Latinalainen Neliö 5 | 17.5.2013 | 25 | 00:02:22 | ||||
| 11837 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 9 Kukka-4 | 17.5.2013 | 147 | |||||
| 11836 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 9 Sohei | 17.5.2013 | 226 | |||||
| 11835 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 9 Sensei | 17.5.2013 | 82 | 00:08:12 | ||||
| 11834 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 4 | 17.5.2013 | 12 | 00:00:28 | ||||
| 11833 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 15 | 17.5.2013 | 137 | |||||
| 11832 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 15 | 17.5.2013 | 142 | |||||
| 11831 | Sudoku, Latinalainen Neliö 8 | 17.5.2013 | 40 | 00:06:27 | ||||
| 11830 | Binääri, 1 | 16.5.2013 | 14 | 00:00:23 | ||||
| 11829 | Binääri, 1 | 16.5.2013 | 26 | 00:01:16 | ||||
| 11828 | Suorat, 7 | 16.5.2013 | 19 | 00:01:03 | ||||
| 11827 | Futoshiki, 4 | 16.5.2013 | 15 | 00:02:37 | ||||
| 11826 | Kenken, 7 | 16.5.2013 | 27 | 00:03:44 | ||||
| 11825 | Kakuro, 1 | 16.5.2013 | 12 | 00:01:29 | ||||
| 11824 | Kakuro, 3 | 16.5.2013 | 40 | 00:04:52 | ||||
| 11823 | Suurempi/Pienempi Kuin, Suorakulmaiset Lohkot 9 | 16.5.2013 | 81 | 00:17:44 | ||||
| 11822 | Killer Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 9 | 16.5.2013 | 81 | 00:15:34 | ||||
| 11821 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 9 Siipi-3 | 16.5.2013 | 148 | |||||
| 11820 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 9 Gattai Lähi-2 | 16.5.2013 | 103 | |||||
| 11819 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 9 Sensei | 16.5.2013 | 118 | |||||
| 11818 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 9 | 16.5.2013 | 67 | |||||
| 11817 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 6 | 16.5.2013 | 9 | 00:00:17 | ||||
| 11816 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 6 | 16.5.2013 | 24 | 00:01:10 | ||||
| 11815 | Sudoku, Latinalainen Neliö 8 | 16.5.2013 | 44 | 00:14:39 | ||||
| 11814 | Binääri, 1 | 15.5.2013 | 25 | 00:01:42 | ||||
| 11813 | Binääri, 4 | 15.5.2013 | 53 | 00:02:02 | ||||
| 11812 | Suorat, 5 | 15.5.2013 | 13 | 00:00:57 | ||||
| 11811 | Futoshiki, 14 | 15.5.2013 | 167 | |||||
| 11810 | Kenken, 7 | 15.5.2013 | 26 | 00:06:05 | ||||
| 11809 | Kakuro, 6 | 15.5.2013 | 88 | 00:11:17 | ||||
| 11808 | Kakuro, 6 | 15.5.2013 | 93 | 00:29:35 | ||||
| 11807 | Suurempi/Pienempi Kuin, Latinalainen Neliö 8 | 15.5.2013 | 64 | 00:09:17 | ||||
| 11806 | Killer Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 9 | 15.5.2013 | 81 | 00:17:25 | ||||
| 11805 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 9 Gattai Lähi-2 | 15.5.2013 | 119 | |||||
| 11804 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 9 Sohei | 15.5.2013 | 224 | |||||
| 11803 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 9 Sohei | 15.5.2013 | 209 | |||||
| 11802 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 9 | 15.5.2013 | 60 | 00:21:49 | ||||
| 11801 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 15 | 15.5.2013 | 148 | |||||
| 11800 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 15 | 15.5.2013 | 147 | |||||
| 11799 | Sudoku, Latinalainen Neliö 4 | 15.5.2013 | 10 | 00:00:23 | ||||
| 11798 | Binääri, 3 | 14.5.2013 | 42 | 00:02:16 | ||||
| 11797 | Binääri, 5 | 14.5.2013 | 104 | 00:06:22 | ||||
| 11796 | Suorat, 5 | 14.5.2013 | 14 | 00:02:25 | ||||
| 11795 | Futoshiki, 5 | 14.5.2013 | 22 | 00:01:47 | ||||
| 11794 | Kenken, 6 | 14.5.2013 | 21 | 00:05:42 | ||||
| 11793 | Kakuro, 4 | 14.5.2013 | 54 | 00:10:35 | ||||
| 11792 | Kakuro, 3 | 14.5.2013 | 50 | 00:11:59 | ||||
| 11791 | Suurempi/Pienempi Kuin, Suorakulmaiset Lohkot 6 | 14.5.2013 | 36 | 00:02:56 | ||||
| 11790 | Killer Sudoku, Latinalainen Neliö 8 | 14.5.2013 | 64 | 00:12:05 | ||||
| 11789 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 9 Samurai | 14.5.2013 | 199 | 00:23:36 | ||||
| 11788 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 9 Sohei | 14.5.2013 | 208 | |||||
| 11787 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 9 Perhonen | 14.5.2013 | 80 | 00:06:19 | ||||
| 11786 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 6 | 14.5.2013 | 22 | 00:01:10 | ||||
| 11785 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 16 | 14.5.2013 | 162 | |||||
| 11784 | Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot 15 | 14.5.2013 | 140 | |||||
| 11783 | Sudoku, Latinalainen Neliö 5 | 14.5.2013 | 19 | 00:01:23 |




Etusivu
Sohei
Kukka-4
Samurai
Siipi-3
Kaksois-Doku
Sensei
Perhonen
Gattai-3
Gattai Lähi-2