Numerotehtävät
 
Tulos: 115 / 115
Numero | Päivämäärä | Pisteet | Keskiaika | Sinun Aika | Ratkaistu | Rangaistus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10269 | 13.2.2013 | 18 | 00:01:51 | ||||
| 10231 | 11.2.2013 | 16 | 00:00:58 | ||||
| 10193 | 9.2.2013 | 19 | 00:01:07 | ||||
| 10117 | 5.2.2013 | 19 | 00:01:25 | ||||
| 10060 | 2.2.2013 | 19 | 00:03:02 | ||||
| 9927 | 26.1.2013 | 18 | 00:02:09 | ||||
| 9889 | 24.1.2013 | 22 | 00:02:41 | ||||
| 9832 | 21.1.2013 | 18 | 00:03:53 | ||||
| 9775 | 18.1.2013 | 18 | 00:01:04 | ||||
| 9573 | 6.1.2013 | 23 | 00:03:40 | ||||
| 9541 | 4.1.2013 | 17 | 00:01:21 | ||||
| 9413 | 27.12.2012 | 20 | 00:01:31 | ||||
| 9333 | 22.12.2012 | 19 | 00:01:30 | ||||
| 9208 | 15.12.2012 | 20 | 00:02:02 | ||||
| 9080 | 7.12.2012 | 23 | 00:04:01 | ||||
| 9064 | 6.12.2012 | 22 | 00:02:27 | ||||
| 9033 | 4.12.2012 | 19 | 00:01:30 | ||||
| 8969 | 30.11.2012 | 12 | 00:00:34 | ||||
| 8699 | 21.11.2012 | 18 | 00:02:02 | ||||
| 8603 | 15.11.2012 | 21 | 00:03:38 |




Etusivu
