Numerotehtävät
 
Tulos: 77 / 77
Numero | Päivämäärä | Pisteet | Keskiaika | Sinun Aika | Ratkaistu | Rangaistus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10974 | 25.3.2013 | 164 | |||||
| 10911 | 21.3.2013 | 158 | |||||
| 10896 | 20.3.2013 | 168 | |||||
| 10815 | 15.3.2013 | 156 | |||||
| 10798 | 14.3.2013 | 156 | |||||
| 10711 | 9.3.2013 | 160 | |||||
| 10558 | 1.3.2013 | 156 | |||||
| 10483 | 25.2.2013 | 158 | |||||
| 10446 | 23.2.2013 | 168 | |||||
| 10407 | 21.2.2013 | 156 | |||||
| 10331 | 17.2.2013 | 156 | |||||
| 10066 | 3.2.2013 | 170 | |||||
| 10065 | 3.2.2013 | 160 | |||||
| 10046 | 2.2.2013 | 166 | |||||
| 9950 | 28.1.2013 | 166 | |||||
| 9912 | 26.1.2013 | 168 | |||||
| 9874 | 24.1.2013 | 164 | |||||
| 9781 | 19.1.2013 | 160 | |||||
| 9529 | 4.1.2013 | 166 | |||||
| 9435 | 29.12.2012 | 164 |




Etusivu
