Numerotehtävät
 
Numero | Päivämäärä | Pisteet | Keskiaika | Sinun Aika | Ratkaistu | Rangaistus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10718 | 9.3.2013 | 26 | 00:02:22 | ||||
| 10716 | 9.3.2013 | 24 | 00:02:35 | ||||
| 10679 | 7.3.2013 | 24 | 00:01:37 | ||||
| 10640 | 5.3.2013 | 27 | 00:03:14 | ||||
| 10621 | 4.3.2013 | 26 | 00:02:19 | ||||
| 10602 | 3.3.2013 | 22 | 00:01:04 | ||||
| 10584 | 2.3.2013 | 27 | 00:02:51 | ||||
| 10507 | 26.2.2013 | 26 | 00:01:50 | ||||
| 10432 | 22.2.2013 | 29 | 00:03:38 | ||||
| 10376 | 19.2.2013 | 28 | 00:04:16 | ||||
| 10374 | 19.2.2013 | 25 | 00:02:12 | ||||
| 10318 | 16.2.2013 | 24 | 00:02:07 | ||||
| 10299 | 15.2.2013 | 26 | 00:03:03 | ||||
| 10298 | 15.2.2013 | 24 | 00:02:17 | ||||
| 10281 | 14.2.2013 | 26 | 00:03:00 | ||||
| 10279 | 14.2.2013 | 24 | 00:01:41 | ||||
| 10262 | 13.2.2013 | 26 | 00:01:53 | ||||
| 10261 | 13.2.2013 | 26 | 00:01:44 | ||||
| 10205 | 10.2.2013 | 27 | 00:02:11 | ||||
| 10204 | 10.2.2013 | 26 | 00:02:18 |




Etusivu
