Numerotehtävät
 
Numero | Päivämäärä | Pisteet | Keskiaika | Sinun Aika | Ratkaistu | Rangaistus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11883 | 20.5.2013 | 170 | |||||
| 11789 | 14.5.2013 | 199 | |||||
| 11772 | 13.5.2013 | 240 | |||||
| 11741 | 11.5.2013 | 169 | 00:14:54 | ||||
| 11708 | 9.5.2013 | 240 | |||||
| 11645 | 5.5.2013 | 199 | 00:19:05 | ||||
| 11451 | 23.4.2013 | 280 | |||||
| 11437 | 22.4.2013 | 199 | 00:27:21 | ||||
| 11419 | 21.4.2013 | 268 | 02:18:19 | ||||
| 11339 | 16.4.2013 | 240 | 00:52:02 | ||||
| 11324 | 15.4.2013 | 266 | 01:56:24 | ||||
| 11207 | 8.4.2013 | 169 | 00:09:52 | ||||
| 11205 | 8.4.2013 | 269 | 02:17:02 | ||||
| 11188 | 7.4.2013 | 239 | 00:39:53 | ||||
| 11172 | 6.4.2013 | 257 | |||||
| 11156 | 5.4.2013 | 170 | 00:10:34 | ||||
| 11090 | 1.4.2013 | 199 | 00:16:38 | ||||
| 11027 | 28.3.2013 | 170 | 00:11:00 | ||||
| 11011 | 27.3.2013 | 170 | 00:14:02 | ||||
| 11010 | 27.3.2013 | 184 | 00:15:48 |




Etusivu
Samurai 