Number Logic Puzzles
 
ID | Date | Points | Temps Moyen | Votre Temps | Résolu le | Pénalité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4059 | 28/01/12 | 33 | 00:01:40 | ||||
| 3990 | 23/01/12 | 56 | 00:05:45 | ||||
| 3905 | 17/01/12 | 61 | 00:05:59 | ||||
| 3892 | 16/01/12 | 34 | 00:02:03 | ||||
| 3864 | 14/01/12 | 48 | 00:03:22 | ||||
| 3793 | 09/01/12 | 46 | 00:02:44 | ||||
| 3780 | 08/01/12 | 52 | 00:04:40 | ||||
| 3779 | 08/01/12 | 44 | 00:02:52 | ||||
| 3574 | 26/12/11 | 33 | 00:01:32 | ||||
| 3455 | 19/12/11 | 58 | 00:04:55 | ||||
| 3422 | 17/12/11 | 46 | 00:02:27 | ||||
| 3388 | 15/12/11 | 48 | 00:04:14 | ||||
| 3371 | 14/12/11 | 46 | 00:04:38 | ||||
| 3303 | 10/12/11 | 57 | 00:04:06 | ||||
| 3201 | 04/12/11 | 32 | 00:01:55 | ||||
| 3167 | 02/12/11 | 43 | 00:04:28 | ||||
| 3150 | 01/12/11 | 53 | 00:05:35 | ||||
| 3116 | 29/11/11 | 52 | 00:03:51 | ||||
| 3099 | 28/11/11 | 39 | 00:02:12 | ||||
| 3047 | 25/11/11 | 49 | 00:04:36 |




Accueil
