Number Logic Puzzles
 
ID | Date | Points | Temps Moyen | Votre Temps | Résolu le | Pénalité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11794 | 14/05/13 | 21 | 00:05:42 | ||||
| 11762 | 12/05/13 | 20 | 00:02:39 | ||||
| 11570 | 30/04/13 | 21 | 00:05:17 | ||||
| 11538 | 28/04/13 | 19 | 00:02:41 | ||||
| 11506 | 26/04/13 | 19 | 00:03:19 | ||||
| 11246 | 10/04/13 | 20 | 00:02:59 | ||||
| 11195 | 07/04/13 | 20 | 00:03:45 | ||||
| 11032 | 28/03/13 | 21 | 00:04:32 | ||||
| 10920 | 21/03/13 | 19 | 00:03:58 | ||||
| 10856 | 17/03/13 | 20 | 00:03:50 | ||||
| 10840 | 16/03/13 | 18 | 00:03:45 | ||||
| 10776 | 12/03/13 | 18 | 00:04:06 | ||||
| 10609 | 03/03/13 | 20 | 00:03:14 | ||||
| 10533 | 27/02/13 | 20 | 00:06:07 | ||||
| 10495 | 25/02/13 | 20 | 00:04:06 | ||||
| 10419 | 21/02/13 | 21 | 00:04:13 | ||||
| 10381 | 19/02/13 | 20 | 00:03:11 | ||||
| 10343 | 17/02/13 | 21 | 00:03:50 | ||||
| 9603 | 08/01/13 | 18 | 00:04:54 | ||||
| 9539 | 04/01/13 | 21 | 00:05:03 |




Accueil
