Number Logic Puzzles
 
ID | Date | Points | Temps Moyen | Votre Temps | Résolu le | Pénalité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11294 | 13/04/13 | 16 | 00:01:17 | ||||
| 11243 | 10/04/13 | 16 | 00:00:47 | ||||
| 11192 | 07/04/13 | 16 | 00:00:47 | ||||
| 10435 | 22/02/13 | 16 | 00:00:45 | ||||
| 10416 | 21/02/13 | 16 | 00:00:37 | ||||
| 10378 | 19/02/13 | 16 | 00:00:37 | ||||
| 10321 | 16/02/13 | 16 | 00:00:33 | ||||
| 10017 | 31/01/13 | 16 | 00:00:36 | ||||
| 9846 | 22/01/13 | 16 | 00:00:40 | ||||
| 9536 | 04/01/13 | 16 | 00:00:40 | ||||
| 9392 | 26/12/12 | 16 | 00:00:33 | ||||
| 9219 | 16/12/12 | 16 | 00:00:35 | ||||
| 8710 | 22/11/12 | 16 | 00:00:33 | ||||
| 8630 | 17/11/12 | 16 | 00:00:35 | ||||
| 8245 | 26/10/12 | 16 | 00:00:35 | ||||
| 8226 | 25/10/12 | 16 | 00:00:31 | ||||
| 8017 | 14/10/12 | 16 | 00:00:32 | ||||
| 7865 | 06/10/12 | 16 | 00:00:32 | ||||
| 7751 | 30/09/12 | 16 | 00:00:32 | ||||
| 6763 | 04/08/12 | 16 | 00:00:46 |




Accueil
