Number Logic Puzzles
 
ID | Date | Points | Temps Moyen | Votre Temps | Résolu le | Pénalité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11913 | 22/05/13 | 216 | |||||
| 11530 | 28/04/13 | 234 | |||||
| 11304 | 14/04/13 | 249 | |||||
| 11271 | 12/04/13 | 216 | |||||
| 11236 | 10/04/13 | 233 | |||||
| 11169 | 06/04/13 | 244 | |||||
| 11040 | 29/03/13 | 184 | |||||
| 11039 | 29/03/13 | 234 | |||||
| 10975 | 25/03/13 | 228 | |||||
| 10617 | 04/03/13 | 216 | |||||
| 10560 | 01/03/13 | 244 | |||||
| 10503 | 26/02/13 | 184 | |||||
| 10501 | 26/02/13 | 250 | |||||
| 10217 | 11/02/13 | 220 | |||||
| 9817 | 21/01/13 | 224 | |||||
| 9612 | 09/01/13 | 216 | |||||
| 9610 | 09/01/13 | 234 | |||||
| 9386 | 26/12/12 | 216 | |||||
| 9370 | 25/12/12 | 184 | |||||
| 9102 | 09/12/12 | 224 |




Accueil
