Number Logic Puzzles
 
ID | Date | Points | Temps Moyen | Votre Temps | Résolu le | Pénalité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9911 | 26/01/13 | 26 | 00:02:30 | ||||
| 9892 | 25/01/13 | 24 | 00:02:00 | ||||
| 9705 | 15/01/13 | 28 | 00:06:51 | ||||
| 9657 | 12/01/13 | 24 | 00:02:25 | ||||
| 9576 | 07/01/13 | 26 | 00:03:11 | ||||
| 9512 | 03/01/13 | 24 | 00:01:52 | ||||
| 9336 | 23/12/12 | 26 | 00:02:46 | ||||
| 9195 | 15/12/12 | 26 | 00:02:26 | ||||
| 9163 | 13/12/12 | 24 | 00:03:15 | ||||
| 9115 | 10/12/12 | 26 | 00:02:43 | ||||
| 8718 | 23/11/12 | 24 | 00:02:34 | ||||
| 8670 | 20/11/12 | 22 | 00:02:12 | ||||
| 8574 | 14/11/12 | 26 | 00:02:57 | ||||
| 8558 | 13/11/12 | 24 | 00:02:38 | ||||
| 8310 | 30/10/12 | 24 | 00:03:14 | ||||
| 8120 | 20/10/12 | 22 | 00:02:08 | ||||
| 7778 | 02/10/12 | 26 | 00:03:02 | ||||
| 7626 | 24/09/12 | 27 | 00:03:27 | ||||
| 7607 | 23/09/12 | 24 | 00:02:31 | ||||
| 7550 | 20/09/12 | 26 | 00:02:58 |




Accueil
