Number Logic Puzzles
 
ID | Date | Points | Temps Moyen | Votre Temps | Résolu le | Pénalité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11885 | 20/05/13 | 102 | |||||
| 11725 | 10/05/13 | 98 | 00:18:35 | ||||
| 11644 | 05/05/13 | 101 | |||||
| 11597 | 02/05/13 | 107 | |||||
| 11137 | 04/04/13 | 104 | |||||
| 11122 | 03/04/13 | 102 | |||||
| 11073 | 31/03/13 | 102 | |||||
| 10979 | 25/03/13 | 105 | 00:52:45 | ||||
| 10851 | 17/03/13 | 104 | |||||
| 10835 | 16/03/13 | 98 | 00:39:54 | ||||
| 10581 | 02/03/13 | 105 | |||||
| 10449 | 23/02/13 | 103 | 00:25:13 | ||||
| 10352 | 18/02/13 | 106 | |||||
| 10295 | 15/02/13 | 72 | 00:05:35 | ||||
| 9954 | 28/01/13 | 100 | 00:33:07 | ||||
| 9764 | 18/01/13 | 107 | |||||
| 9727 | 16/01/13 | 98 | 00:31:33 | ||||
| 9662 | 12/01/13 | 105 | |||||
| 9615 | 09/01/13 | 72 | 00:07:49 | ||||
| 9517 | 03/01/13 | 106 |




Accueil
Double-Doku
