Number Logic Puzzles
 
Összes kiválasztott Eredménye: 28 ból 28
Szám | Dátum | Pontok | Átlagidő | Az időd | Megoldva | Büntetés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11779 | 2013.05.13. | 135 | 02:05:01 | ||||
| 11379 | 2013.04.18. | 147 | 02:39:21 | ||||
| 11281 | 2013.04.12. | 149 | 03:57:00 | ||||
| 10591 | 2013.03.02. | 142 | 02:56:24 | ||||
| 10363 | 2013.02.18. | 139 | 01:55:44 | ||||
| 10078 | 2013.02.03. | 140 | 02:03:57 | ||||
| 9907 | 2013.01.25. | 141 | 02:56:45 | ||||
| 9869 | 2013.01.23. | 149 | 02:56:01 | ||||
| 9032 | 2012.12.04. | 150 | 02:25:07 | ||||
| 8920 | 2012.11.27. | 142 | 01:50:24 | ||||
| 8586 | 2012.11.14. | 147 | 02:12:11 | ||||
| 8570 | 2012.11.13. | 143 | 01:37:31 | ||||
| 8538 | 2012.11.11. | 138 | 01:37:00 | ||||
| 8522 | 2012.11.10. | 150 | 02:43:19 | ||||
| 8474 | 2012.11.07. | 150 | 02:53:47 | ||||
| 8173 | 2012.10.22. | 142 | 02:07:22 | ||||
| 8078 | 2012.10.17. | 147 | 02:04:07 | ||||
| 7907 | 2012.10.08. | 138 | 01:37:21 | ||||
| 6991 | 2012.08.18. | 140 | 01:40:11 | ||||
| 6511 | 2012.07.19. | 142 | 01:53:01 |




Főoldal
