Number Logic Puzzles
 
Összes kiválasztott Eredménye: 53 ból 53
Szám | Dátum | Pontok | Átlagidő | Az időd | Megoldva | Büntetés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8435 | 2012.11.05. | 57 | 00:14:05 | ||||
| 8261 | 2012.10.27. | 53 | 00:11:27 | ||||
| 8223 | 2012.10.25. | 53 | 00:18:37 | ||||
| 8205 | 2012.10.24. | 61 | 00:26:04 | ||||
| 8167 | 2012.10.22. | 63 | 00:25:25 | ||||
| 8129 | 2012.10.20. | 57 | 00:23:41 | ||||
| 8127 | 2012.10.20. | 62 | 00:17:59 | ||||
| 8051 | 2012.10.16. | 62 | 00:25:49 | ||||
| 8014 | 2012.10.14. | 55 | 00:15:24 | ||||
| 7976 | 2012.10.12. | 61 | 00:22:50 | ||||
| 7881 | 2012.10.07. | 63 | 00:15:26 | ||||
| 7861 | 2012.10.06. | 61 | 00:11:51 | ||||
| 7805 | 2012.10.03. | 60 | 00:22:18 | ||||
| 7804 | 2012.10.03. | 66 | 00:17:08 | ||||
| 7786 | 2012.10.02. | 63 | 00:22:57 | ||||
| 7785 | 2012.10.02. | 57 | 00:23:37 | ||||
| 7729 | 2012.09.29. | 60 | 00:14:34 | ||||
| 7671 | 2012.09.26. | 64 | 00:22:37 | ||||
| 7595 | 2012.09.22. | 64 | 00:17:35 | ||||
| 7577 | 2012.09.21. | 64 | 00:16:47 |




Főoldal
