Összes kiválasztott Eredménye: 21 ból 21
Rejtvények száma oldalanként
Oldalszám -ból 2
Az Első Előző Következő Utolsó | 3176 | Guess Who They AreRejtett | amsterdam | 2006.10.20. | (16+30)x(29+21)x5 | 173 455 | 65,32% | 0:28:48 | |
| 3175 | Guess Who They AreRejtett | amsterdam | 2006.10.20. | (20+29)x(24+25)x2 | 182 776 | 57,96% | 0:26:35 | |
| 3139 | Guess Who They AreRejtett | amsterdam | 2006.10.15. | (15+29)x(31+19)x2 | 138 496 | 59,47% | 0:33:07 | |
| 3138 | Guess Who They AreRejtett | amsterdam | 2006.10.15. | (14+30)x(29+20)x2 | 140 431 | 65,59% | 0:28:08 | |
| 3137 | Guess Who They AreRejtett | amsterdam | 2006.10.15. | (12+34)x(29+21)x2 | 170 647 | 59,38% | 0:33:18 | |
| 3136 | Guess Who They AreRejtett | amsterdam | 2006.10.15. | (17+25)x(27+23)x2 | 249 852 | 63,62% | 0:35:39 | |
| 3115 | Guess Who They AreRejtett | amsterdam | 2006.10.12. | (14+32)x(29+20)x4 | 7 191 | 71,43% | 0:34:21 | |
| 3106 | Guess Who They AreRejtett | amsterdam | 2006.10.11. | (19+31)x(25+25)x5 | 30 276 | 65,54% | 0:56:16 | |
| 3105 | Guess Who They AreRejtett | amsterdam | 2006.10.11. | (20+29)x(25+24)x2 | 161 540 | 69,41% | 0:33:10 | |
| 3104 | Guess Who They AreRejtett | amsterdam | 2006.10.11. | (18+31)x(26+24)x2 | 210 515 | 60,11% | 0:36:12 | |
| 3094 | Guess Who They AreRejtett | amsterdam | 2006.10.09. | (19+25)x(29+21)x5 | 152 275 | 56,92% | 0:24:20 | |
| 3083 | Guess Who They AreRejtett | amsterdam | 2006.10.08. | (20+27)x(20+30)x6 | 9 211 | 69,17% | 0:50:42 | |
| 3082 | Guess Who They AreRejtett | amsterdam | 2006.10.08. | (16+30)x(29+21)x4 | 26 566 | 59,61% | 0:43:41 | |
| 3081 | Guess Who They AreRejtett | amsterdam | 2006.10.08. | (14+32)x(29+21)x2 | 165 419 | 71,23% | 1:10:11 | |
| 3080 | Guess Who They AreRejtett | amsterdam | 2006.10.08. | (22+25)x(23+27)x3 | 244 039 | 66,89% | 0:50:50 | |
| 3070 | Guess Who They AreRejtett | amsterdam | 2006.10.05. | (15+29)x(31+19)x4 | 4 246 | 66,67% | 0:38:08 | |
| 3069 | Guess Who They AreRejtett | amsterdam | 2006.10.05. | (15+31)x(24+26)x2 | 12 497 | 68,23% | 0:30:04 | |
| 3068 | Guess Who They AreRejtett | amsterdam | 2006.10.05. | (16+30)x(29+21)x3 | 20 730 | 66,67% | 0:44:17 | |
| 2961 | Guess Who They AreRejtett | amsterdam | 2006.09.20. | (14+32)x(28+19)x3 | 10 269 | 63,46% | 0:31:46 | |
| 2953 | Guess Who They AreRejtett | amsterdam | 2006.09.19. | (14+31)x(30+20)x3 | 19 023 | 71,71% | 0:37:43 | |
Összes kiválasztott Eredménye: 21 ból 21
Rejtvények száma oldalanként
Oldalszám -ból 2
Az Első Előző Következő Utolsó