Triddlerek

Menj közvetlenül a ID (azonosító számú) rejtvényhez

Rajzfilmfigurák és képregények: Animáció: Anime (japán animáció) és Manga: Pokémon

Rejtvényválasztási szempont:
Megoldva Question Rendezés szempontja
Mutass több szűrőt >>>
Rejtvények száma oldalanként
Oldalszám -ból 19
Összes kiválasztott Eredménye: 374 ból 374
Szám Leírás Szerző Dátum Méret Pontok Népszerűség Átlagidő Megoldva
16970 Pokemon No.021 Spearow amsterdam 2024.03.18. (25+25)x(25+25)x8 86 056 95,00% 00:53:12
16957 Pokemon No.020 Raticate amsterdam 2024.03.16. (25+25)x(25+25)x8 31 787 91,67% 00:59:59
16921 Pokemon No.019 Rattata amsterdam 2024.03.08. (25+25)x(25+25)x8 38 110 91,67% 00:54:30
16902 Pokemon No.018 Pidgeot amsterdam 2024.03.08. (25+25)x(25+25)x8 93 452 83,33% 00:40:53
16890 Pokemon No.017 Pidgeotto amsterdam 2024.02.25. (25+25)x(25+25)x8 25 476 81,25% 00:54:42
16880 Pokemon No.016 Pidgey amsterdam 2024.02.25. (25+25)x(25+25)x6 40 130 87,50% 00:43:21
16865 Pokemon No.015 Beedrill amsterdam 2024.02.25. (25+25)x(25+25)x8 50 945 83,33% 00:49:44
16825 Pokemon No. 014 Kakuna amsterdam 2024.01.13. (25+25)x(25+25)x5 56 060 88,46% 00:38:47
16809 Pokemon No. 013 Weedle amsterdam 2024.01.09. (25+25)x(25+25)x8 44 214 89,28% 00:44:56
16774 Pokemon No. 012 Butterfree amsterdam 2024.01.04. (25+25)x(25+25)x7 27 432 83,33% 00:50:17
16761 Pokemon No. 011 Metapod amsterdam 2024.01.04. (25+25)x(25+25)x5 61 645 83,33% 00:30:41
16751 Pokemon No.010 Caterpie amsterdam 2023.12.20. (25+25)x(25+25)x8 43 959 94,44% 00:47:36
16743 Pokemon No.009 Blastoise amsterdam 2023.12.20. (25+25)x(25+25)x8 17 933 95,00% 00:51:58
16735 Pokemon No.008 Wartortle amsterdam 2023.12.20. (25+25)x(25+25)x8 20 423 89,28% 00:47:45
16729 Pokemon No.007 Squirtle amsterdam 2023.12.20. (25+25)x(25+25)x8 24 567 95,83% 00:49:53
16722 Pokemon No.006 Charizard amsterdam 2023.12.20. (25+25)x(25+25)x7 57 236 85,72% 00:35:59
16713 Pokemon No. 005 Charmeleon amsterdam 2023.12.01. (25+25)x(25+25)x8 46 532 96,88% 00:54:59
16707 Pokemon No. 003 Venusaur amsterdam 2023.11.29. (25+25)x(25+25)x8 12 735 96,43% 01:30:52
16699 Pokemon No. 004 Charmander amsterdam 2023.11.29. (25+25)x(25+25)x8 45 379 85,72% 00:29:15
16678 Pokemon No. 001 - Bulbasaur amsterdam 2023.11.21. (25+25)x(25+25)x8 19 845 92,86% 01:05:50
Rejtvények száma oldalanként
Oldalszám -ból 19
Összes kiválasztott Eredménye: 374 ból 374