Number Logic Puzzles
 
ID | Data | Punti | Tempo medio | Il tuo tempo | Risolto | Penalità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11681 | 07/05/13 | 98 | 00:20:00 | ||||
| 11376 | 18/04/13 | 108 | 00:16:01 | ||||
| 11193 | 07/04/13 | 106 | 00:27:27 | ||||
| 11111 | 02/04/13 | 100 | 00:14:09 | ||||
| 10806 | 14/03/13 | 98 | 00:18:11 | ||||
| 10774 | 12/03/13 | 106 | 00:18:21 | ||||
| 10513 | 26/02/13 | 110 | 00:22:15 | ||||
| 10094 | 04/02/13 | 107 | 00:20:35 | ||||
| 9752 | 17/01/13 | 105 | 00:23:12 | ||||
| 9553 | 05/01/13 | 108 | 00:17:53 | ||||
| 9125 | 10/12/12 | 102 | 00:22:20 | ||||
| 8535 | 11/11/12 | 106 | 00:21:11 | ||||
| 8284 | 28/10/12 | 110 | 00:16:41 | ||||
| 7885 | 07/10/12 | 108 | 00:17:35 | ||||
| 7676 | 26/09/12 | 94 | 00:20:14 | ||||
| 7101 | 25/08/12 | 112 | 00:16:36 | ||||
| 6941 | 15/08/12 | 106 | 00:18:52 | ||||
| 6493 | 18/07/12 | 112 | 00:17:39 | ||||
| 6492 | 18/07/12 | 108 | 00:25:53 | ||||
| 6396 | 12/07/12 | 96 | 00:16:33 |




Home
