Number Logic Puzzles
 
ID | Data | Punti | Tempo medio | Il tuo tempo | Risolto | Penalità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11422 | 21/04/13 | 81 | 00:28:12 | ||||
| 10035 | 01/02/13 | 81 | 00:28:55 | ||||
| 9471 | 31/12/12 | 81 | 00:23:22 | ||||
| 8830 | 26/11/12 | 81 | 00:31:03 | ||||
| 8829 | 26/11/12 | 81 | 00:34:22 | ||||
| 8693 | 21/11/12 | 81 | 00:32:16 | ||||
| 7731 | 29/09/12 | 81 | 00:24:23 | ||||
| 7082 | 24/08/12 | 81 | 00:25:58 | ||||
| 6554 | 22/07/12 | 81 | 00:19:18 | ||||
| 6474 | 17/07/12 | 81 | 00:21:55 | ||||
| 6362 | 10/07/12 | 81 | 00:35:48 | ||||
| 6121 | 25/06/12 | 81 | 00:28:02 | ||||
| 5031 | 11/04/12 | 81 | 00:27:14 | ||||
| 4563 | 06/03/12 | 81 | 00:32:06 | ||||
| 4009 | 25/01/12 | 81 | 00:41:18 | ||||
| 3911 | 18/01/12 | 81 | 00:30:49 | ||||
| 3651 | 31/12/11 | 81 | 00:32:52 | ||||
| 3498 | 22/12/11 | 81 | 00:27:12 | ||||
| 2716 | 06/11/11 | 81 | 00:20:52 | ||||
| 2597 | 30/10/11 | 81 | 00:25:20 |




Home
