Number Logic Puzzles
 
Risultato: 130 di 130
ID | Data | Punti | Tempo medio | Il tuo tempo | Risolto | Penalità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5815 | 07/06/12 | 17 | 00:01:10 | ||||
| 5799 | 06/06/12 | 17 | 00:00:57 | ||||
| 5783 | 05/06/12 | 19 | 00:02:03 | ||||
| 5650 | 28/05/12 | 19 | 00:01:23 | ||||
| 5586 | 24/05/12 | 17 | 00:00:55 | ||||
| 5521 | 19/05/12 | 17 | 00:01:00 | ||||
| 5482 | 16/05/12 | 17 | 00:00:58 | ||||
| 5430 | 12/05/12 | 19 | 00:02:36 | ||||
| 5365 | 07/05/12 | 19 | 00:01:22 | ||||
| 5170 | 22/04/12 | 17 | 00:01:00 | ||||
| 5105 | 17/04/12 | 19 | 00:01:14 | ||||
| 5040 | 12/04/12 | 17 | 00:01:06 | ||||
| 4949 | 05/04/12 | 19 | 00:01:28 | ||||
| 4936 | 04/04/12 | 15 | 00:00:50 | ||||
| 4884 | 31/03/12 | 18 | 00:01:42 | ||||
| 4728 | 19/03/12 | 20 | 00:03:03 | ||||
| 4689 | 16/03/12 | 19 | 00:02:52 | ||||
| 4624 | 11/03/12 | 17 | 00:01:06 | ||||
| 4159 | 05/02/12 | 19 | 00:01:46 | ||||
| 3977 | 23/01/12 | 19 | 00:01:54 |




Home
