Number Logic Puzzles
 
ID | Data | Punti | Tempo medio | Il tuo tempo | Risolto | Penalità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12345 | 18/06/13 | 68 | |||||
| 12058 | 31/05/13 | 40 | 00:02:49 | ||||
| 11961 | 25/05/13 | 68 | |||||
| 10799 | 14/03/13 | 40 | 00:03:55 | ||||
| 10636 | 05/03/13 | 69 | |||||
| 10368 | 19/02/13 | 69 | |||||
| 10142 | 07/02/13 | 68 | |||||
| 10064 | 03/02/13 | 68 | |||||
| 9706 | 15/01/13 | 68 | |||||
| 9676 | 13/01/13 | 68 | |||||
| 9483 | 01/01/13 | 69 | |||||
| 9307 | 21/12/12 | 61 | 00:29:37 | ||||
| 9196 | 15/12/12 | 67 | |||||
| 9148 | 12/12/12 | 68 | |||||
| 9069 | 07/12/12 | 37 | 00:02:57 | ||||
| 9053 | 06/12/12 | 69 | |||||
| 8736 | 24/11/12 | 40 | 00:02:43 | ||||
| 8625 | 17/11/12 | 67 | 00:12:51 | ||||
| 8254 | 27/10/12 | 40 | 00:02:54 | ||||
| 8218 | 25/10/12 | 68 | 00:05:59 |




Home
