Triddler

Vai direttamente all'ID del puzzle

Scegli i puzzle in base a:
Risolto Question Ordina per
Mostra più filtri >>>
Puzzle per pagina
Pagina N. di 265
Risultato: 5294 di 5294
ID Descrizione Autore Data Dimensione Punti Popolarità Tempo medio Risolto
10767 Mask Symbol - Vild anilineco 27/02/12 (29+21)x(21+25)x2 5.387 58,15% 00:28:29
10765 Camel anilineco 27/02/12 (35+13)x(30+16)x2 6.324 81,97% 00:31:40
10764 Mask Symbol - Wolf anilineco 27/02/12 (17+18)x(18+30)x2 6.350 67,24% 00:20:19
10763 Mask Symbol anilineco 27/02/12 (34+15)x(15+27)x2 12.813 70,35% 00:35:19
10762 Antelope anilineco 27/02/12 (21+19)x(24+25)x2 16.707 71,64% 00:16:02
10761 Mask Symbol - Lion anilineco 27/02/12 (23+24)x(25+22)x2 16.737 71,34% 00:45:49
10759 Mask anilineco 27/02/12 (16+16)x(29+16)x2 68.306 71,59% 00:31:07
10758 Arms anilineco 27/02/12 (25+23)x(24+20)x2 92.262 88,40% 01:04:05
10749 Different House mariamnur 21/02/12 (24+22)x(15+19)x2 8.770 68,28% 00:32:22
10748 Hunger Games jadespade 20/02/12 (20+26)x(29+15)x2 10.357 75,00% 00:33:28
10747 Wolf anilineco 19/02/12 (3+39)x(29+20)x2 2.100 82,32% 00:13:11
10745 Pig anilineco 19/02/12 (34+14)x(16+18)x2 3.260 72,14% 00:19:55
10744 Bear anilineco 19/02/12 (25+24)x(13+28)x2 3.387 74,20% 00:14:43
10743 Reindeer anilineco 19/02/12 (24+25)x(14+34)x2 3.828 74,19% 00:25:57
10742 Bison anilineco 19/02/12 (25+24)x(22+28)x2 3.873 80,94% 00:22:45
10741 Sheep anilineco 19/02/12 (25+12)x(25+15)x2 4.586 77,44% 00:16:50
10740 Calf anilineco 19/02/12 (31+19)x(10+28)x2 4.686 70,68% 00:14:15
10739 Chicken anilineco 19/02/12 (15+28)x(28+21)x2 4.966 65,67% 00:16:27
10738 Raccoon anilineco 19/02/12 (20+18)x(32+10)x2 5.099 75,75% 00:28:26
10737 Gazelle anilineco 19/02/12 (15+19)x(32+18)x2 5.391 76,58% 00:16:03
Puzzle per pagina
Pagina N. di 265
Risultato: 5294 di 5294