Number Logic Puzzles
 
ID | 日付 | 点数 | 平均時間 | Your Time | 解答した | Penalty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12305 | 13/06/15 | 26 | 00:01:59 | ||||
| 12257 | 13/06/12 | 40 | 00:06:34 | ||||
| 12241 | 13/06/11 | 26 | 00:02:32 | ||||
| 12225 | 13/06/10 | 34 | 00:05:04 | ||||
| 12177 | 13/06/07 | 34 | 00:04:06 | ||||
| 12112 | 13/06/03 | 32 | 00:05:26 | ||||
| 12016 | 13/05/28 | 36 | 00:05:03 | ||||
| 11968 | 13/05/25 | 24 | 00:02:41 | ||||
| 11872 | 13/05/19 | 32 | 00:02:29 | ||||
| 11712 | 13/05/09 | 30 | 00:05:44 | ||||
| 11696 | 13/05/08 | 40 | 00:10:08 | ||||
| 11600 | 13/05/02 | 34 | 00:03:25 | ||||
| 11568 | 13/04/30 | 30 | 00:03:32 | ||||
| 11552 | 13/04/29 | 32 | 00:04:17 | ||||
| 11489 | 13/04/25 | 38 | 00:04:58 | ||||
| 11457 | 13/04/23 | 37 | 00:10:36 | ||||
| 11425 | 13/04/21 | 39 | 00:04:25 | ||||
| 11360 | 13/04/17 | 36 | 00:04:53 | ||||
| 11344 | 13/04/16 | 26 | 00:03:11 | ||||
| 11312 | 13/04/14 | 27 | 00:02:59 |




ホーム
