Number Logic Puzzles
 
ID | 日付 | 点数 | 平均時間 | Your Time | 解答した | Penalty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5295 | 12/05/01 | 15 | 00:02:11 | ||||
| 5035 | 12/04/11 | 14 | 00:03:02 | ||||
| 4957 | 12/04/05 | 14 | 00:01:57 | ||||
| 4944 | 12/04/04 | 13 | 00:03:24 | ||||
| 4931 | 12/04/03 | 14 | 00:02:30 | ||||
| 4710 | 12/03/17 | 14 | 00:02:14 | ||||
| 4645 | 12/03/12 | 14 | 00:02:54 | ||||
| 4554 | 12/03/05 | 14 | 00:02:24 | ||||
| 4541 | 12/03/04 | 15 | 00:03:50 | ||||
| 4515 | 12/03/02 | 13 | 00:01:55 | ||||
| 4476 | 12/02/28 | 13 | 00:02:33 | ||||
| 4293 | 12/02/14 | 16 | 00:05:10 | ||||
| 4181 | 12/02/06 | 15 | 00:02:23 | ||||
| 4139 | 12/02/03 | 15 | 00:03:25 | ||||
| 4083 | 12/01/30 | 13 | 00:02:36 | ||||
| 4055 | 12/01/28 | 14 | 00:02:11 | ||||
| 4041 | 12/01/27 | 14 | 00:02:47 | ||||
| 3915 | 12/01/18 | 13 | 00:01:44 | ||||
| 3873 | 12/01/15 | 14 | 00:03:34 | ||||
| 3775 | 12/01/08 | 13 | 00:03:29 |




ホーム
