Number Logic Puzzles
 
ID | 日付 | 点数 | 平均時間 | Your Time | 解答した | Penalty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12226 | 13/06/10 | 27 | 00:05:03 | ||||
| 12162 | 13/06/06 | 27 | 00:03:53 | ||||
| 12018 | 13/05/28 | 25 | 00:04:49 | ||||
| 12002 | 13/05/27 | 30 | 00:07:44 | ||||
| 11986 | 13/05/26 | 27 | 00:04:02 | ||||
| 11858 | 13/05/18 | 27 | 00:05:32 | ||||
| 11842 | 13/05/17 | 28 | 00:07:23 | ||||
| 11826 | 13/05/16 | 27 | 00:03:52 | ||||
| 11810 | 13/05/15 | 26 | 00:06:19 | ||||
| 11618 | 13/05/03 | 27 | 00:05:45 | ||||
| 11602 | 13/05/02 | 29 | 00:04:57 | ||||
| 11554 | 13/04/29 | 26 | 00:05:55 | ||||
| 11394 | 13/04/19 | 28 | 00:06:01 | ||||
| 11330 | 13/04/15 | 27 | 00:06:39 | ||||
| 11280 | 13/04/12 | 28 | 00:11:56 | ||||
| 11263 | 13/04/11 | 26 | 00:04:30 | ||||
| 11178 | 13/04/06 | 26 | 00:05:09 | ||||
| 10904 | 13/03/20 | 28 | 00:07:50 | ||||
| 10872 | 13/03/18 | 28 | 00:06:44 | ||||
| 10808 | 13/03/14 | 27 | 00:05:02 |




ホーム
